
| Nominal Diameter | Pitch | A (max) | B (max) | C |
| M2 | 0.40 | 4.00 | 1.20 | 0.50 |
| M2.5 | 0.45 | 5.00 | 1.50 | 0.60 |
| M3 | 0.50 | 6.00 | 1.80 | 0.80 |
| M3.5 | 0.60 | 7.00 | 2.10 | 1.00 |
| M4 | 0.70 | 8.00 | 2.40 | 1.20 |
| M5 | 0.80 | 10.00 | 3.00 | 1.20 |
| M6 | 1.00 | 12.00 | 3.60 | 1.60 |
| M8 | 1.25 | 16.00 | 4.80 | 2.00 |
| M10 | 1.50 | 20.00 | 6.00 | 2.50 |

