
| Nominal Size | I/D(mm) | O/D(mm) | T(mm) | O/D(mm) | T(mm) | ||
| All Forms | Form A | Form C | Form A & C | FormB | Form D | Form B & D | |
| M1.6 | 1.70 | 4.00 | 0.30 | ||||
| M2 | 2.20 | 5.00 | 0.30 | ||||
| M2.5 | 2.70 | 6.00 | 0.50 | ||||
| M3 | 3.20 | 7.00 | 0.50 | ||||
| M3.5 | 3.70 | 8.00 | 0.50 | ||||
| M4 | 4.30 | 9.00 | 10.00 | 0.80 | |||
| M5 | 5.30 | 10.00 | 12.00 | 1.00 | 10.00 | 0.80 | |
| M6 | 6.40 | 12.00 | 14.00 | 1.60 | 12.00 | 14.00 | 0.80 |
| M8 | 8.40 | 16.00 | 21.00 | 1.60 | 16.00 | 21.00 | 1.00 |
| M10 | 10.50 | 20.00 | 24.00 | 2.00 | 20.00 | 24.00 | 1.25 |
| M12 | 13.00 | 24.00 | 28.00 | 2.50 | 24.00 | 28.00 | 1.60 |
| M14 | 15.00 | 28.00 | 2.50 | 28.00 | 1.60 | ||
| M16 | 17.00 | 30.00 | 34.00 | 3.00 | 30.00 | 34.00 | 2.00 |
| M18 | 19.00 | 34.00 | 3.00 | 34.00 | 2.00 | ||
| M20 | 21.00 | 37.00 | 39.00 | 3.00 | 37.00 | 39.00 | 2.00 |
| M22 | 23.00 | 39.00 | 3.00 | 39.00 | 2.00 | ||
| M24 | 25.00 | 44.00 | 50.00 | 4.00 | 44.00 | 50.00 | 2.50 |
| M27 | 28.00 | 50.00 | 4.00 | 50.00 | 2.50 | ||
| M30 | 31.00 | 56.00 | 60.00 | 4.00 | 56.00 | 2.50 | |
| M33 | 34.00 | 60.00 | 5.00 | 60.00 | 3.00 | ||
| M36 | 37.00 | 66.00 | 5.00 | 66.00 | 3.00 | ||
| M39 | 40.00 | 72.00 | 6.00 | 72.00 | 3.00 | ||
| M42 | 43.00 | 78.00 | 7.00 | ||||
| M48 | 50.00 | 92.00 | 8.00 | ||||
| M52 | 54.00 | 98.00 | 8.00 | ||||

