
| Nominal Dia | Pitch | A(max) | B(nom) |
| M2 | 0.4 | 4 | 1.6 |
| M2.5 | 0.45 | 5 | 2 |
| M3 | 0.50 | 5.5 | 2.4 |
| M3.5 | 0.60 | 6 | 2.8 |
| M4 | 0.70 | 7 | 3.2 |
| M5 | 0.80 | 8 | 4 |
| M6 | 1.00 | 10 | 5 |
| M8 | 1.25 | 13 | 6.5 |
| M10 | 1.50 | 17 | 8 |
| M12 | 1.75 | 19 | 10 |
| M14 | 2.00 | 22 | 11 |
| M16 | 2.00 | 24 | 13 |
| M18 | 2.50 | 27 | 15 |
| M20 | 2.50 | 30 | 16 |
| M22 | 2.50 | 32 | 18 |
| M24 | 3.00 | 36 | 19 |
| M27 | 3.00 | 41 | 22 |
| M30 | 3.50 | 46 | 24 |
| M33 | 3.50 | 50 | 26 |
| M36 | 4.00 | 55 | 29 |

